保育所(園)一覧
浦添市内の認可保育園一覧 (平成23年6月現在)
| № | 定員 | 所在地 | 電話 |
保育時間
(月~金)
|
保育時間
(土曜日)
|
延長 保育 (月~金) |
障害児 |
一時 保育 |
休日 保育 |
|
| 市立保育所 | ||||||||||
| 1 | 小湾保育所 | 60 | 大平2-7-6 | 877-7566 | 7:15~18:15 | 7:15~14:00 | 1時間 | 〇 | ||
| 2 | 内間保育所 | 120 | 内間4-26-20 | 877-3000 | 7:15~18:15 | 7:15~14:00 | 1時間 | 〇 | ||
| 3 | 大平保育所 | 130 | 安波茶1-28-2 | 877-9734 | 7:15~18:15 | 7:15~14:00 | 1時間 | 〇 | ||
| 4 | 宮城ヶ原保育所 | 120 | 宮城2-4-1 | 877-3827 | 7:15~18:15 | 7:15~14:00 | 1時間 | 〇 | ||
| 法人保育所 | ||||||||||
| 5 | 勢理客保育園 | 120 | 勢理客2-18-27 | 877-3442 | 7:00~18:00 | 7:00~18:00 | 1時間 | 〇 | 〇 | |
| 6 | 広栄保育園 | 120 | 当山2-7-7 | 877-0568 | 7:00~18:00 | 7:00~18:00 | 1時間 | 〇 | 〇 | |
| 7 | ありあけ保育園 | 150 | 勢理客3-6-10 | 878-1781 | 7:00~18:00 | 7:00~18:00 | 4時間 | 〇 | ||
| 8 | ハイジ保育園 | 150 | 牧港2-23-5 | 879-6057 | 7:00~18:00 | 7:00~18:00 | 1時間 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9 | たいよう保育園 | 90 | 大平1-14-11 | 878-1780 | 7:15~18:15 | 7:15~18:15 | 1時間 | 〇 | ||
| 10 | 柿の実保育園 | 100 | 前田1-11-17 | 878-2171 | 7:00~18:00 | 7:00~18:00 | 1時間 | 〇 | 〇 | |
| 11 | 牧港ひまわり保育園 | 120 | 牧港4-1-16 | 876-2850 | 7:15~18:15 | 7:15~18:15 | 1時間 | 〇 | 〇 | |
| 12 | さみどり保育園 | 90 | 伊祖3-44-2 | 879-2000 | 7:00~18:00 | 7:00~18:00 | 1時間 | 〇 | 〇 | |
| 13 | パンダ保育園 | 120 | 安波茶1-13-8 | 877-7585 | 7:00~18:00 | 7:00~18:00 | 1時間 | 〇 | ||
| 14 | 内間みどり保育園 | 90 | 内間3-1-13 | 878-9984 | 7:00~18:00 | 7:00~18:00 | 1時間 | 〇 | 〇 | |
| 15 | あいのその保育園 | 150 | 仲西2-3-11 | 879-1879 | 7:00~18:00 | 7:00~18:00 | 1時間 | 〇 | 〇 | |
| 16 | わらべ保育園 | 90 | 沢岻1-11-6 | 877-8896 | 7:15~18:15 | 7:15~18:15 | 1時間 | 〇 | 〇 | |
| 17 | あおい保育園 | 120 | 屋富祖1-3-17 | 870-1240 | 7:00~18:00 | 7:00~18:00 | 1時間 | 〇 | 〇 | |
| 18 | うらら保育園 | 90 | 当山2-40-20 | 876-4452 | 7:00~18:00 | 7:00~18:00 | 1時間 | 〇 | 〇 | |
| 19 | 子むすびの森保育園 | 90 | 前田1224-1 | 878-2711 | 7:00~18:00 | 7:00~18:00 | 1時間 | 〇 | 〇 | |
| 20 | ほるとのき保育園 | 90 | 牧港1-64-6 | 979-9880 | 7:15~18:15 | 7:15~18:15 | 1時間 | 〇 | 〇 | |
| 21 | ルーブル保育園 | 90 | 港川2-21-1 | 879-1188 | 7:00~18:00 | 7:00~18:00 | 1時間 | 〇 | 〇 | |
| 22 | あずま保育園 | 90 | 経塚645-2 | 871-0607 | 7:00~18:00 | 7:00~18:00 | 1時間 | 〇 | 〇 | |
| 23 | にしばる保育園 | 90 | 西原6-16-4 | 878-2486 | 7:00~18:00 | 7:00~18:00 | 1時間 | 〇 | ||
| 24 | ジョイジョイ保育園 | 70 | 城間3-26-11 | 877-0706 | 7:00~18:00 | 7:00~18:00 | 1時間 | 〇 | ||
| 25 | てだこ保育園 | 62 | 経塚1-3-5 | 879-3065 | 7:15~18:15 | 7:15~18:15 | 1時間 | 〇 | 〇 |
指定保育施設
1.指定保育施設とは
浦添市内の認可外保育施設の中で、「浦添市指定保育施設」の基準を満たし、市長が認定した施設のことです。
| 施 設 名 | 所 在 地 | 電 話 |
| みやぎ保育園 | 宮城3-17-5 | 877-0473 |
| 安里学園第二 | 伊祖1-21-8 | 878-4369 |
| 保育料(月額) |
受入れ
人数
|
|
| 0歳児 | 25,000円 | 3人 |
| 1歳児 | 23,000円 | 6人 |
| 2歳児 | 20,000円 | 6人 |
| 3歳児 | 20,000円 | 6人 |
| 沖縄県浦添市 保育課 |
| TEL(098)876-1234 内線3622 |
※「用語解説」についてのご連絡は、こちらまでお問い合わせ下さい。