平成22年度当初予算の概要| 会 計 名 | 平成22年度 当初予算 |
平成21年度 当初予算 |
比較増減 | 伸び率 |
| 一 般 会 計 | 34,740,000 | 31,460,000 | 3,280,000 | 10.4 |
| 国民健康保険特別会計 | 12,715,876 | 11,949,150 | 766,726 | 6.4 |
| 土地区画整理事業特別会計 | 1,996,765 | 1,950,770 | 45,995 | 2.4 |
| 公共下水道事業特別会計 | 1,743,341 | 1,883,492 | △140,151 | △7.4 |
| 老人保健特別会計 | 10,523 | 51,548 | △41,025 | △79.6 |
| 介護保険特別会計 | 4,806,194 | 4,396,900 | 409,294 | 9.3 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 650,567 | 620,628 | 29,939 | 4.8 |
| 合 計 | 56,663,266 | 52,312,488 | 4,350,778 | 8.3 |
| 問い合わせ先 | 総務部 財政課 |
| 電 話 番 号 | 098-876-1234 (内線2111) |
※「用語解説」についてのご連絡は、こちらまでお問い合わせ下さい。