浦添市環境マップ浦添市全域の環境概況 - 騒音

 

上へ

道路交通騒音の現状(昼間)

道路交通騒音の現状(夜間)

騒音結果表

一日のグラフ〜城間A

一日のグラフ〜城間B

一日のグラフ〜安波茶

一日のグラフ〜牧港

一日のグラフ〜仲西

一日のグラフ〜宮城

一日のグラフ〜西原

一般地域

No. 測定地点 等価騒音レベル(dB) 類型区分
昼間 夜間
1 安波茶 太平ニュータウン公園内 55.1 44.6 一般地域 A及びB地域
2 伊祖 あさやら公園内 50.5 52.1 一般地域 A及びB地域
3 牧港 市立牧港小学校正門前 54.1 43.3 一般地域 A及びB地域
4 牧港 県営牧港団地1号棟前 50.2 42.2 一般地域 A及びB地域
5 港川 港川2-19-2前 46.2 45.9 一般地域 A及びB地域
6 城間 NTT浦添社宅1号棟前 46.4 42.4 一般地域 A及びB地域
7 屋富祖 市立仲西中学校正門前 55.6 47.2 一般地域 A及びB地域
8 宮城 宮城公民館広場 43.7 42.1 一般地域 A及びB地域
9 宮城 宮の浦児童公園内 53.3 44.8 一般地域 A及びB地域
10 内間 内間後原公園内 56.8 53.8 一般地域 A及びB地域
11 沢岻 沢岻自治会館向かい遊び場 56.4 45.9 一般地域 A及びB地域
12 前田 浦添グリーンハイツ公民館広場 66.2 54.2 一般地域 A及びB地域
13 前田 国家公務員宿舎前田住宅6号棟前 55.5 53.6 一般地域 A及びB地域
14 西原 浦西でいご公園内 50.0 46.2 一般地域 A及びB地域
  :環境基準を超過している地点

 

道路に面する地域

No. 測定地点 等価騒音レベル(dB) 類型区分
昼間 夜間
1 伊祖 県立浦添商業高等学校正門前 57.0 49.6 道路に面する地域 A地域
2 港川 ライオンズマンション前 60.1 57.6 道路に面する地域 A地域
3 内間 プチハウス知念前 66.0 64.0 道路に面する地域 A地域
4 西原 西原4-2-7前 62.8 56.5 道路に面する地域 A地域
5 当山 県立浦添看護学校正門前 63.6 63.5 道路に面する地域 A地域
6 伊祖 伊祖2-1-3前 68.3 66.6 道路に面する地域 B及びC地域
7 城間 ファミリーマート城間2丁目店前 66.0 66.6 道路に面する地域 B及びC地域
8 城間 城間3-3-3前 63.6 60.4 道路に面する地域 B及びC地域
9 宮城 タイセイマンション前 66.5 65.3 道路に面する地域 B及びC地域
10 仲西 仲西1-14-15前 64.3 61.8 道路に面する地域 B及びC地域
11 勢理客 赤嶺ビル前 65.5 64.0 道路に面する地域 B及びC地域
12 仲間 仲間2-48-5前 66.1 66.6 道路に面する地域 幹線交通を担う道路に近接する空間
13 牧港 牧港1-5-1前 66.2 65.6 道路に面する地域 幹線交通を担う道路に近接する空間
14 内間 大八マンション前 62.4 61.5 道路に面する地域 幹線交通を担う道路に近接する空間
15 経塚 県営経塚市街地住宅前 64.3 64.5 道路に面する地域 幹線交通を担う道路に近接する空間
16 西原 キャスティ浦添前 67.4 63.5 道路に面する地域 幹線交通を担う道路に近接する空間
17 大平 翁長アパート前 63.4 62.8 道路に面する地域 幹線交通を担う道路に近接する空間
  :環境基準を超過している地点

 

備考)
環境騒音の調査データであるため、騒音規制法に基づく要請限度の超過については判定していない。

出典:「平成22年度 環境騒音測定業務委託 報告書」(浦添市)