公園一覧

記事番号: 1-2150

公開日 2013年06月18日

 
公園一覧

仲間地区

No. 公園名 公園種別 開設面積(m2) 所在地 トイレ 駐車場
1 浦添カルチャーパーク 総合公園 78,500 仲間1-9
2 ANA SPORTS PARK 浦添 運動公園 146,000 仲間1-13
3 浦添墓地公園 墓園 66,000 仲間2-54
4 茶山第1公園 街区公園 500 仲間3-14 × ×
5 茶山第2公園 街区公園 2,380 仲間3-4 ×
6 茶山緑地 都市緑地 786 仲間3-22 × ×

安波茶地区

1 ニュータウン公園 街区公園 400 安波茶1-13 × ×
2 和久原公園 街区公園 500 安波茶1-28 × ×
3 あじさい公園 街区公園 909 安波茶3-26 × ×
4 老年原(おいとしいばる)公園 街区公園 300 安波茶3-34 × ×

伊祖地区

1 ひなぎく公園 街区公園 1,130 伊祖1-3 ×
2 浅の浦公園 街区公園 1,800 伊祖1-13 ×
3 あさやら公園 街区公園 2,301 伊祖1-25 ×
4 かんな公園 街区公園 1,000 伊祖2-9 ×
5 ひなげし公園 街区公園 1,700 伊祖2-23 ×
6 すずらん公園 街区公園 1,200 伊祖3-3 ×
7 伊祖公園 近隣公園 30,000 伊祖3-48
8 まえはら公園 街区公園 2,501 伊祖4-9 ×

牧港地区

1 まちなと公園 街区公園 2,300 牧港2-38 ×
2 安川北公園 街区公園 863 牧港3-30 × ×
3 安川南公園 街区公園 498 牧港3-36 × ×
4 うえの公園 街区公園 1,147 牧港5-19 × ×
5 うえの北公園 街区公園 300 牧港5-20 × ×

港川地区

1 港川サンハイツ公園 街区公園 854 字港川281-49 × ×
2 港川原公園 街区公園 400 字港川310-23 × ×
3 牧港緑地 都市緑地 27,700 港川1-33
4 カーミージー海浜公園 地区公園 2,200 港川崎原542-23他

城間地区

1 城間南公園 街区公園 300 城間2-1 × ×
2 すみれ公園 街区公園 1,400 城間2-11 ×
3 あさがお公園 街区公園 1,000 城間3-18 × ×
4 うしもー公園 街区公園 740 城間3-21 × ×
5 泉小公園 街区公園 5,000 城間4-4 ×
6 ぱんじー公園 街区公園 3,200 城間4-25 ×
7 浦城公園 街区公園 2,800 城間4-33 ×
8 まつば公園 街区公園 1,005 城間4-38 × ×

屋富祖地区

1 たんぽぽ公園 街区公園 1,300 屋富祖1-7 ×
2 なかし公園 街区公園 1,200 屋富祖3-13 ×

宮城地区

1 宮城公園 近隣公園 23,000 宮城2-1 ×
2 ひまわり公園 街区公園 4,000 宮城2-22 × ×
3 せせらぎ公園  街区公園 1,400 宮城3-1 × ×
4 チョンダ公園  街区公園 2,500 宮城3-12 ×
5 宮の浦公園 街区公園 1,600 宮城3-15 × ×
6 大宮公園 街区公園 5,100 宮城4-2 ×
7 宮仲公園 街区公園 1,200 宮城4-21 × ×

仲西地区

1 仲の浦公園 街区公園 1,200 仲西2-2 × ×
1 仲西緑地 都市緑地 1,032 仲西1-8 × ×

勢理客地区

1 勢理客小公園 街区公園 3,200 勢理客1-22 ×
2 ゆうな公園 街区公園 878 勢理客2-6 × ×
3 むつき公園 街区公園 900 勢理客3-11 ×
4 組踊公園 都市緑地 19,000 勢理客4-14

内間地区

1 内間東原公園 街区公園 100 内間1-13 × ×
2 内間東公園 街区公園 5,100 内間2-19 ×
3 内間西公園 近隣公園 18,700 内間3-17
4 内間後原(くしばる)公園 街区公園 500 内間4-18 × ×
5 内間後原なかよし公園 街区公園 800 内間4-8 × ×
6 内間西原公園 街区公園 200 内間5-14 × ×

沢岻地区

1 沢岻緑地 都市緑地 3,900 字沢岻391-1 ×
2 沢岻長田原公園 街区公園 100 字沢岻974 × ×
3 沢岻前原公園 街区公園 200 沢岻1-7 × ×
4 めじろ公園 街区公園 396 沢岻1-47 × ×
5 沢岻前原西公園 街区公園 400 沢岻2-5 × ×
6 沢岻端川原(はんがわばる)東公園 街区公園 200 沢岻2-13 × ×
7 クニンドーの森公園 都市緑地 2,800 沢岻2-16 × ×

経塚地区

1 経塚洗江良原(あらえらばる)公園 街区公園 300 字経塚253-9 × ×
2 龍巻(るーまし)松の木公園 街区公園 2,500 字経塚916 ×
3 夕陽が丘公園 街区公園 1,142 経塚1-17 × ×

前田地区

1 グリーンハイツ公園 街区公園 700 字前田824-1 ×
2 前田ありあけハイツ公園 街区公園 300 字前田990-9 × ×
3 前田上原公園 街区公園 100 字前田1317-9 × ×
4 前田東上原公園 街区公園 300 前田1-46 × ×
5 前田山川原公園 街区公園 200 前田2-11 × ×
6 ドラゴン公園 街区公園 1,700 前田3-7 ×
7 でいご公園 街区公園 637 前田4-16 × ×
8 経塚公園 近隣公園 1,200 前田真知堂原1045-2他 × ×

西原地区

1 つなひき公園 街区公園 3,495 西原4-9 ×
2 うがんやま公園 街区公園 6,487 西原4-36 ×
3 にしばる公園 街区公園 6,190 西原5-13 ×
4 浦西さくら公園 街区公園 1,000 西原5-25 × ×
5 浦西あじさい公園 街区公園 400 西原5-27 × ×
6 浦西でいご公園 街区公園 900 西原5-29 × ×
7 浦西しらゆり公園 街区公園 1,100 西原5-42 × ×
8 浦西ひまわり公園 街区公園 700 西原6-28 × ×
9 浦西カトレア公園 街区公園 700 西原6-30 × ×

当山地区

1 当山ハイツ公園 街区公園 200 当山1-9 × ×
2 当山勢理原公園 街区公園 200 当山2-23 × ×
3 当山小公園 街区公園 2,700 当山2-37 × ×

大平地区

1 大平瓶ノ平原公園 街区公園 400 字大平479-1 × ×
2 大平小公園 街区公園 2,000 大平2-5 × ×
3 沢岻兼元原公園 街区公園 100 大平2-16 × ×

この記事に関するお問い合わせ

都市建設部 美らまち推進課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁6階
TEL:098-876-1243
FAX:098-879-7138
お知らせ:問い合わせメールはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください

Topへ