記事番号: 1-13934
公開日 2025年10月16日
令和6年度寄附金報告について
平素より、沖縄県浦添市を応援していただき、心より感謝申し上げます。
令和6年度に浦添市へ御寄附いただきました寄附金につきまして、ご報告いたします。
寄附実績(法人からの寄附含む。)
件数:40,732件
金額:706,629,000円
【内訳】 (単位:件/円)
寄附金使途名 | 寄附件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
(1)産業振興に関する事業 | 2,050 | 36,261,000 |
(2)生涯学習に関する事業 | 285 | 4,891,000 |
(3)未来を担う人づくりに関する事業 | 2,768 | 47,573,000 |
(4)文化の創造に関する事業 | 560 | 9,721,000 |
(5)福祉のまちづくりに関する事業 | 1,187 | 20,013,000 |
(6)快適で美しいまちづくりに関する事業 | 1,595 | 27,137,000 |
(7)環境と共生するまちづくりに関する事業 | 1,708 | 28,847,000 |
(8)災害等の対策に関する事業 | 7 | 120,000 |
(9)沖縄都市モノレール応援事業 | 1,345 | 24,284,000 |
(10)東京ヤクルトスワローズ応援事業 | 669 | 11,576,000 |
(11)性の多様性を認め合うまちづくりに関する事業 | 196 | 3,227,000 |
(12)子育て支援に関する事業 | 7,499 | 129,072,000 |
(13)市民の夢応援プロジェクト(まちづくりプラン賞) | 124 | 2,262,000 |
(14)てだこまつり事業 | 50 | 2,402,000 |
(15)てだこウォーク事業 | 10 | 167,000 |
(16)浦添城(グスク)整備に関する事業 | 492 | 8,636,000 |
(17)牧港補給地区(米軍基地)の跡地開発に関する事業 | 64 | 1,149,000 |
(18)浦添小学校応援事業 | 91 | 1,441,370 |
(19)仲西小学校応援事業 | 64 | 1,084,363 |
(20)神森小学校応援事業 | 66 | 1,122,363 |
(21)浦城小学校応援事業 | 68 | 1,163,363 |
(22)牧港小学校応援事業 | 66 | 1,113,363 |
(23)当山小学校応援事業 | 64 | 1,084,363 |
(24)内間小学校応援事業 | 65 | 1,099,363 |
(25)港川小学校応援事業 | 70 | 1,269,363 |
(26)宮城小学校応援事業 | 66 | 1,136,363 |
(27)沢岻小学校応援事業 | 65 | 1,102,363 |
(28)前田小学校応援事業 | 68 | 1,157,363 |
(29)浦添中学校応援事業 | 50 | 853,200 |
(30)仲西中学校応援事業 | 44 | 744,200 |
(31)神森中学校応援事業 | 42 | 694,200 |
(32)港川中学校応援事業 | 48 | 795,200 |
(33)浦西中学校応援事業 | 45 | 761,200 |
(34)市にお任せ(未指定) | 19,141 | 332,669,000 |
上記の寄附金を、皆様よりご指定いただきました使途項目に応じ、各事業において活用させていただいております。
浦添市へのふるさと納税
下記リンク先より「浦添市ふるさと納税」のお申込みが可能なサイトを掲載しております。
お申込み方法や返礼品等詳細につきましては、各ポータルサイトにてご確認ください。
【ふるさと納税】寄附の手続きについて(当市サイト内記事)
この記事に関するお問い合わせ
企画部 企画課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁4階
TEL:098-876-1257
FAX:098-879-7224
お知らせ:問い合わせメールはこちら